Обзор
Форм Талисурф ИНТРА с индуктивным датчиком позволяет проводить измерения шероховатости, волнистости и формы, обеспечивая оптимальное сочетание возможностей измерения и стоимости.
Диапазон 1 мм и разрешающая способность 16 нм позволяют проводить быструю установку образца и проведение измерений. Стандартное программное обеспечение позволяет проводить анализ как шероховатости, так и формы (радиуса), прямолинейности поверхности.
Прибор состоит из отдельного мотопривода и компьютера со специальным программным обеспечением. Результаты измерений и результаты анализа сохраняются и в любой момент могут быть заново загружены, просмотрены и распечатаны. Возможно провести перерасчет измеренного профиля с другими параметрами и режимами фильтрации. Как результаты измерений, так и результаты анализа могут быть экспортированы и использованы для дальнейшей обработки другими программами (дополнительный анализ контура, программа расчета статистики).
Для расширения возможностей возможна поставка дополнительных щупов. Щуп для измерения в проточках – глубина проникновения до 13,5 мм.
Датчик большого диапазона (28 мм), включая 3 щупа
- Конический (30 градусов) радиус 20мкм
- Усеченный (15 градусов) радиус 20 мкм
- С шаровым наконечником - радиус 0,5 мм
Спецификации и параметры
Прибор
Длина трассы измерения | 0.1 – 50 мм |
Расстояние, необходимое для выбора люфтов | 0.3 мм |
Прямолинейность направляющей | 0.4 мкм на 50 мм 0.2 мкм на 20 мм |
Диапазон измеряемых углов | ± 35 град. |
Погрешность измерения углов (при Ra<0.1) | 3% |
Отклонение от дуги (P+V) на калибровочной сфере | 0.25 мкм / 9.5 мм |
Погрешность измерения радиусов | 2% – 1 мм 0.04% – 12.5-28 мм 0.2% – 1000 мм |
Погрешность измерения высотных параметров | 2% ± 6 нм |
Скорость измерения | 1 мм/с |
Скорость возврата | 10 мм/с |
Возможности анализа
Выбор формы средней линии | Нет, База прибора, линия по МНК, линия MZ, дуга по МНК |
Параметры формы | Наклон или радиус |
Анализ полного профиля (параметры) | Pa, Pq, Pv, Pt, Psk, Pp, Pku, Pz(JIS) PLamq, PDelq, PS, PSm,Pz, PDela, Ln, PLo, Pc, PVo, PPc, PHSC, Pmr, |
Анализ шероховатости (фильтры GAUSS, ISO 2CR, 2CRPC, отсечки шага 0.08-8.0 мм, полоса пропускания 30:1, 100:1, 300:1 – в зависимости от отсечки шага) | Ra, Rq, Rv, Rt, Rsk, Rp, Rku, Rz(JIS) Rpm, R3y, R3z, RS,RSm, Ln, Rc, Rl, RLamq, RDelq, RDela, |
Анализ волнистости (фильтры GAUSS, ISO 2CR, 2CR PC,отсечки шага 0.025-8.0мм ) | Wa, Wq, Wp, Wv, Wt, Wsk, Wku, Wz, Wlamq, WDelq, WDela,WS, WSm, Ln, Wc, WLo, WVo, WPc, WHSC, Wmr, Wdc |
Анализ Rk параметров (фильтр GAUSS отсечки шага 0.08-8.0 мм, полоса пропускания 30:1, 100:1, 300:1 – в зависимости от отсечки шага) | Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, A1, A2 |
Индуктивный датчик
Диапазон | 1 мм, 0.2 мм (номиналы) |
Разрешающая способность | 16нм диапазон 1 мм 3.2 нм диапазон 0.2 мм |
Измерительное усилие | 0.7 мн-1 мн |
Радиус щупа | 2 мкм |
РАЗМЕРЫ | |
Длина | 535-585 мм |
Ширина | 116 мм |
Высота | 160 мм |
ВЕС | |
Мотопривод | 4.9 кг |
Процессорный блок | 1.5 кг |
← Назад в раздел